cw61160卧式车床主要用途:
CW61100B.CW61125B卧式车床适用于对铸件、钢件及有色金属的大、中型零件进行加工,可车削外圆、内孔、端面、切槽、钻孔、镗孔和套料,并能车削公制、英制、模数和径节等各种内、外螺纹,可用上刀架单独机动车削短圆锥面,还可用上刀架与纵向进给配合车削长圆锥面。机床功率大、刚性强、转速范围宽,可进行高速强力切削。
结构特征:
本车床功率大,刚性强、主轴调速范围广,适用于强力或高速切割,可以车削端面、外圆、内孔以及公制、英制、模数、径节各种螺纹,并可承担钻孔、套料、镗孔等工艺。主轴的制动及正反转变向是液压控制,刹车灵敏可靠,可用按钮不停车变换一级速度。床头箱内用压力油强制润滑,主轴转速范围具有数种,供用户选择。溜板箱内有安全机构,可防止车床因过载而损坏。上刀架可以机动车削短的锥体,纵向进给与上刀架进给的复合运动可机动车削长的锥体,床身导轨经表面淬火,以提高导轨的寿命。车床的操纵手柄集中,使用方便灵活。
主要技术规格及参数
卧式车床系列主要适用于车削内外圆柱面、圆锥面、及其它旋转零件,可加工各种公制、英制、模数和径节螺纹,并能拉削油沟和键槽。本系列车床主要有以下特点:
1.床身侧壁采用双筋板,内筋形状采用箱型组合结构,机床高于一般车床,精度稳定,能进行强力切削。
2.溜板设有快移结构,用单手柄形象化操纵。
3.床鞍导轨采用贴结“TSF”软带耐磨材料。
4.小刀架携带自动走刀,可用上刀架单独激动车削圆锥面,还可以用上刀架与纵向进给配合车削长圆锥面
CW系列重型卧式机床 | CW61125B | CW61160B | ||
床身上工件胆回转直径 | mm | 1250 | 1600 | |
工件长度 | mm | 1500/3000/5000-20000 | 1500/3000/5000-20000 | |
刀架上工件回转直径 | mm | 850 | 980 | |
主轴孔直径 | mm | 130 | 130 | |
主轴孔前端锥度 | mm | 公制140 | 公制140 | |
主轴转速种数 正转 | 种 | 21 | 21 | |
主轴转速种数 反转 | 种 | 12 | 12 | |
主轴转速范围 | ||||
正转 | r/min | 3.15-315 | 3.15-315 | |
反转 | r/min | 3.5-278 | 3.5-278 | |
主轴每转刀架进给量范围 | 种 | 56 | 56 | |
纵向 | mm | 0.1-12 | 0.1-12 | |
横向 | mm | 0.05-6 | 0.05-6 | |
上刀架 | mm | 0.025-3 | 0.025-3 | |
公制螺纹螺距范围 | 44种 1-120 | 44种 1-120 | ||
英制螺纹范围 | 31种 24-1/4t.p.i | 31种 24-1/4t.p.i | ||
模数螺纹范围 | mm | 45种 0.5-60 | 45种 0.5-60 | |
径节螺纹范围 | 38种 1/2-56DP | 38种 1/2-56DP | ||
床鞍行程 | mm | 工件长度减50 | 工件长度减50 | |
下刀架横向行程 | mm | 520 | 520 | |
上刀架行程 | mm | 300 | 300 | |
刀架快速移动速度 纵向 | mm/min | 3740 | 3740 | |
刀架快速移动速度 横向 | mm/min | 1870 | 1870 | |
中刀架 | mm/min | 935 | 935 | |
尾座套筒直径 | mm | 200 | 200 | |
尾座套筒行程 | mm | 300 | 300 | |
尾座套筒锥孔锥度 | kw | 莫氏8号 | 莫氏8号 | |
主电机功率 | kw | 22 | 22 | |
机床外形尺寸和机床重量(kg) | 长x宽x高和机床质量(kg) | 长x宽x高和机床质量(kg) | ||
1500 | mm | 4600x2150x1700【9200kg】 | 4600x2150x1825【10200kg】 | |
3000 | mm | 6100x2150x1700【10700kg】 | 6100x2150x1825【11900kg】 | |
5000 | mm | 8100x2150x1700【13000kg】 | 8100x2150x1825【14500kg】 | |
6000 | mm | 9100x2150x1700【13700kg】 | 9100x2150x1825【15400kg】 | |
8000 | mm | 11100x2150x1700【15700kg】 | 11100x2150x1825【17900kg】 | |
11000 | mm | 14100x2150x1700【18900kg】 | 14100x2150x1825【20400kg】 | |
12000 | mm | 15100x2150x1700【19700kg】 | 15100x2150x1825【21200kg】 | |
14000 | mm | 17100x2150x1700【21300kg】 | 17100x2150x1825【22800kg】 | |
15000 | mm | 18100x2150x1825【22100kg】 | 18100x2150x1825【23600kg】 | |
承重 | kg | 8000 | 8000 |
主要附件:
1、死 顶 尖 1件
2、尾座手动移动装置 1套
3、冷却系统 1套
4、润滑系统 1套
5、照明系统 1套
6、Φ1000mm 四爪卡盘 1个
7、闭式中心架 1套
8、跟刀架 1套